| Torneo | PRIMERA A-B CHUQUISACA 2026 | 2893 | ||||||||
| Asociacion | ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA | |||||||||
| Club | COMPLEJO DEPORTIVO LA MADONA | |||||||||
| Fecha Inicio | 2026-04-30 | |||||||||
| Fecha Fin | 2026-05-03 |
| SENIOR Primera A - Varones |
| Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8481312 | Matias Ignacio Quiroga Unzueta | La Paz Golf Club | LA PAZ | 2026-04-19 15:02:01 |
| 2 | 1112490 | Roberto Fernando Padilla Gimenez | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) | CHUQUISACA | 2026-04-20 17:58:21 |
| 3 | 17654872 | Lautaro nahum Gomez | POTOSI TENIS CLUB | POTOSI | 2026-04-22 20:14:28 |
| SENIOR Primera B - Varones |
| Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5807076 | Mauricio Josefat MartÃnez Altamirano | CLUB DE TENIS TARIJA | TARIJA | 2026-04-17 07:27:02 |