Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
- 2025
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2024
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 370 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 407 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 262 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 341 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 366 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 241 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 290 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 309 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 211 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 230 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 247 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 172 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 172 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 183 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 131 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 130 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 137 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 102 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 99 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 106 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 73 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 63 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 62 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 47 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 40 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 39 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 28 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 21 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 16 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 14 |