Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 167.00 - 2024
- 2025
-
1
RR3
- 2024
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 225 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 255 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 207 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 208 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 228 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 194 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 175 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 193 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 173 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 133 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 147 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 139 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 96 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 104 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 104 |