David Ricardo Rivera Centellas
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA
- Edad 61
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 39.00
- 2025
-
1
RR3
- 2024
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 414 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 477 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 241 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 380 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 431 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 223 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 327 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 370 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 198 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 257 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 295 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 160 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 198 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 223 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 119 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 149 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 169 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 91 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 109 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 126 |