Carlos Edwin Bermudez Loayza
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB MUNICIPAL DE TENIS
- Edad 66
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2026
-
2026-08-05
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2026
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 -
2026-08-05
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2026
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - DOBLES - DOBLES RR3 Puntos: 17.00 - 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00
- 2026
-
2
RR3
- 2025
-
1
RR3
- 2023
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 448 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 477 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 320 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 399 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 431 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 293 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 332 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 370 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 253 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 267 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 295 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 210 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 204 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 223 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 162 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 154 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 169 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 130 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 112 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 126 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 102 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-10-21 | 72 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 76 |