Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 12.00
- 2025
-
1
SF
- 2023
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 387 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 450 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 316 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 356 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 405 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 289 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 303 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 344 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 249 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 238 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 277 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 206 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 182 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 206 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 158 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 138 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 159 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 128 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 104 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 121 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 101 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 68 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 72 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 65 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 46 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 47 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 44 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 24 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 19 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 22 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 8 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 7 |