Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
- 2023
- 2025
-
1
RR3
- 2024
-
1
RR4
- 2023
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 398 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 461 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 261 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 365 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 416 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 240 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 312 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 355 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 206 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 242 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 280 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 169 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 183 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 208 |