Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00 -
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00 -
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 17.00 - 2024
- 2023
- 2025
-
1
RR3
-
2
RR4
- 2024
-
2
RR3
- 2023
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 398 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 436 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 225 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 142 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 366 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 391 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 210 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 125 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 315 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 334 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 187 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 103 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 254 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 271 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 149 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 83 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 193 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 200 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 114 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 61 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 146 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 153 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 89 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 51 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 108 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 115 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 63 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 34 |