NACIONAL
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
URUBO VILLAGE
- Torneo 2DO DPTAL. G2 SENIOR SC
- Creación convocatoria Martes, 22 de Abril del 2025
- Inicio Viernes, 16 de Mayo del 2025
- Fin Domingo, 25 de Mayo del 2025
- Publicación Listas Miercoles, 14 de Mayo del 2025
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Martes, 22 de Abril del 2025
Hasta Martes, 13 de Mayo del 2025
Ins. tardía Miercoles, 14 de Mayo del 2025 a las 14:00
Sorteo Miercoles, 14 de Mayo del 2025
Horario Sorteo 15:00
Pago Miercoles, 14 de Mayo del 2025 a las 14:00
Costo 160.00
Hasta el 13-05-25 a horas 15:00
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 14 de Mayo del 2025
Con sanciónMiercoles, 14 de Mayo del 2025 a las 14:00
Cupos Asociación
Inicio Martes, 22 de Abril del 2025
Hasta Martes, 22 de Abril del 2025
Categorías
| Categoría | FEB-AD-WC-CLAS | Alternos | Retirados |
|---|---|---|---|
| G2 SENIOR 70+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 70+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 65+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 65+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 60+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 60+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 55+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 55+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 50+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 50+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 45+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 45+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 40+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 40+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 35+ - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 35+ - Varones | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 60+ - DOBLES - Damas | 0 | 0 | 0 |
| G2 SENIOR 60+ - DOBLES - Varones | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Observaciones