Erick Eduardo Vargas Campero
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 66
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 44.00
- 2025
-
1
RR4
- 2023
-
1
RR2
- 2019
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 449 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 510 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 282 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 267 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 262 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 415 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 464 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 259 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 244 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 236 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 359 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 397 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 223 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 203 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 196 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 284 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 318 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 185 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 171 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 161 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 223 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 245 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 138 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 134 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 130 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 170 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 185 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 112 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 104 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 98 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 129 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 141 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 87 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 71 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-07-22 | 83 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 86 |