Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 55+ (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 30.00
- 2025
-
1
RR4
- 2019
-
1
R32
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 463 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 502 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 289 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 283 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 428 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 456 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 264 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 256 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 370 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 391 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 222 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 215 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 296 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 312 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 188 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 178 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 230 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 239 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 149 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 145 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 173 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 179 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 115 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 109 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 130 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 136 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 85 |