Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 123.00 - 2017
- 2025
-
1
RR3
- 2017
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 276 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 305 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 335 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 254 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 273 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 299 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 216 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 235 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 263 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 169 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 185 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 216 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 125 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 134 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 173 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 99 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 100 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 134 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 72 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 74 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 102 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 44 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 41 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 65 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 25 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 25 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 15 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 772 |