Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 140.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00 - 2021
- 2017
- 2025
-
1
RR3
- 2024
-
2
RR3
-
1
RR4
-
1
W
- 2021
-
1
RR3
-
1
SF
- 2017
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 253 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 283 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 36 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 276 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 236 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 254 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 32 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 246 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 200 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 218 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 27 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 211 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 153 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 169 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 19 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 174 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 114 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 125 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 13 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 138 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 91 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 93 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 9 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 65 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 68 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 635 |