Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 101.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 13.00 - 2024
- 2022
- 2019
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 28.00 -
2018-11-01
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2018
G1 SENIOR 30+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 190.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 35+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00 - 2016
- 2025
-
1
RR4
-
1
SF
- 2024
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2022
-
1
RR3
- 2019
-
1
RR4
- 2018
-
1
RR2
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2017
-
2
RR4
-
2
SF
- 2016
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 280 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 314 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 181 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 311 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 333 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 325 |
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 128 |
| 8 | 2017 | 2017-12-27 | 65 |
| 9 | 2016 | 2016-12-28 | 290 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 257 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 280 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 168 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 277 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 304 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 293 |
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 111 |
| 8 | 2017 | 2017-12-27 | 53 |
| 9 | 2016 | 2016-12-28 | 262 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 220 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 241 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 149 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 235 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 257 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 250 |
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 94 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-06-03 | 173 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 188 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 120 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 360 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 221 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 729 |