Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 44.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 24.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 8.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00 -
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 72.00 - 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00
- 2025
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2024
-
1
RR4
- 2019
-
1
RR3
- 2017
-
2
RR3
- 2016
-
1
RR4
- 2015
-
2
RR3
- 2014
-
1
SF
- 2013
-
1
F
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 343 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 371 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 296 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 307 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 301 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 298 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 336 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 314 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 333 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 272 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 282 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 274 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 264 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 306 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 206 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 202 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 194 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 266 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 286 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 239 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 240 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 233 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 229 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 276 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 180 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 176 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 164 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 211 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 227 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 193 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 200 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 190 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-22 | 156 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 165 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 151 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 702 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 916 |
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 696 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 639 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 543 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 274 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 264 |